決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
15.73
前年同期比 +5.3%
営業利益(億円)
1.99
前年同期比 +50.7%
純利益(億円)
2.33
前年同期比 +114.3%
EPS(円)
299.66
前年同期比 +114.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 15.73+5.3% | 1.99+50.7% | 2.33+114.3% | 299.66+114.3% |
| 2026Q4 | 62.41+0.5% | 6.52+17.4% | 5.12+16.7% | - |
| 2026Q3累計 | 46.77+0.6% | 5.51+9.7% | 4.31+12.0% | 553.61+13.8% |
| 2026Q2累計 | 30.25-0.1% | 3.03-4.8% | 2.44+1.9% | 313.39+3.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- デコラックス(7950)|決算発表|売上高15.73億円(+5.3%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- デコラックス|2026年3月期決算|営業増益と高自己資本比率を維持 2026-05-08
- 日本デコラックス|売上高46.77億円(+0.6%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-27
- 日本デコラックス|売上高30.25億円(-0.1%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-30
- 日本デコラックス|売上高14.94億円(+0.7%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-30
Peer Comparison
化学の銘柄一覧
化学・関連業界の比較銘柄
デコラックス(7950)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。