決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
20.26
営業利益(億円)
1,344.87
純利益(億円)
44.54
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q4 | 20.26 | 1,344.87 | 44.54 | - |
| 2026Q3累計 | 1,020.41+3.4% | 39.58+86.5% | 30.76+93.0% | 85.32+92.9% |
| 2026Q2累計 | 654+2.9% | 13.51+256.5% | 10.05+292.2% | 27.87+292.0% |
| 2026Q1 | 321.02+1.5% | 5.76+111.6% | 4.58+150.7% | 12.72+150.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- クリナップ|中立|2026-05-11開示決算 2026-05-11
- クリナップ|売上高1020.41億円(+3.4%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-05
- クリナップ|売上高654億円(+2.9%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-07
- クリナップ|売上高321.02億円(+1.5%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-06
Peer Comparison
その他製品の銘柄一覧
その他製品・関連業界の比較銘柄
クリナップ(7955)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。