基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 東リ |
| 証券コード | 7971 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 設立日 | 1919年12月1日 |
| 上場日付 | 1949年5月16日 |
| 業種 | 化学 |
| 所在地 | 〒664-0845 兵庫県伊丹市東有岡5丁目125番地 |
| 公式サイト | https://www.toli.co.jp/ |
| IRサイト | https://www.toli.co.jp/ir/ |
事業内容
主な事業内容は、住宅関連用品です。
住宅関連用品
準備中
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
関連ページ
- 東リ(7971)銘柄分析銘柄トップ
- 東リ(7971)の決算分析決算分析
- 東リ(7971)の配当配当
- 東リ(7971)の株主優待株主優待