決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
477.57
前年同期比 +10.4%
営業利益(億円)
61.7
前年同期比 +28.6%
純利益(億円)
42.59
前年同期比 +35.5%
EPS(円)
80.49
前年同期比 +40.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 477.57+10.4% | 61.7+28.6% | 42.59+35.5% | 80.49+40.5% |
| 2026Q1 | 247.1+9.4% | 35.66+39.5% | 24.64+68.8% | 45.56+72.3% |
| 2025通期 | 898.14+1.1% | 96.92-20.5% | 62.35-44.7% | 114.27-44.2% |
| 2025Q3累計 | 640.81+1.9% | 65.47-15.1% | 39.92-47.6% | 72.97-47.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。三菱鉛筆(7976)の2026年12月期第2四半期決算は、売上高477.57億円(+10.4%)、営業利益61.70億円(+28.6%)、親会社株主に帰属する当期純利益42.59億円(+35.5%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高955億円、営業利益115億円、経常利益120億円、純利益80億円、EPS155.44円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高477.57億円(+10.4%)|2026年12月期第2四半期決算
- 三菱鉛筆|売上高247.10億円(+9.4%)|2026年12月期第1四半期決算
- 三菱鉛筆|売上高898.14億円(+1.1%)|2025年12月期通期決算
- 三菱鉛筆|売上高640.81億円(+1.9%)|2025年12月期第3四半期決算
- 三菱鉛筆|売上高432.45億円(+1.9%)|2025年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高225.88億円(+12.5%)|2025年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高888.20億円(+18.7%)|2024年12月期通期決算
- 決算発表|売上高629.12億円(+18.4%)|2024年12月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高424.34億円(+17.1%)|2024年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高200.73億円(+5.9%)|2024年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高748億円(+8.4%)|2023年12月期通期決算
- 決算発表|売上高531.29億円(+6%)|2023年12月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高362.40億円(+7%)|2023年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高189.55億円(+4.7%)|2023年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高689.97億円(+11.5%)|2022年12月期通期決算
- 決算発表|売上高501.23億円(+12.4%)|2022年12月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高338.81億円(+10.7%)|2022年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高181.06億円(+11.7%)|2022年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高618.94億円(+12.2%)|2021年12月期通期決算
- 決算発表|売上高445.84億円(+12.8%)|2021年12月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高306.19億円(+13.5%)|2021年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高162.03億円(+2.5%)|2021年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高551.80億円(-11%)|2020年12月期通期決算
- 決算発表|売上高395.40億円(-14.7%)|2020年12月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高269.82億円(-16.6%)|2020年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高158.02億円(-10.3%)|2020年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高620.34億円(-0.7%)|2019年12月期通期決算
- 決算発表|売上高463.50億円(+2.4%)|2019年12月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高323.71億円(+3.5%)|2019年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高176.10億円(+5.9%)|2019年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高624.98億円(-7.1%)|2018年12月期通期決算
- 決算発表|売上高452.62億円(-7.9%)|2018年12月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高312.89億円(-9.3%)|2018年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高166.26億円(-10.5%)|2018年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高672.47億円(+3.9%)|2017年12月期通期決算
- 決算発表|売上高491.60億円(+2.3%)|2017年12月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高344.96億円(+2.7%)|2017年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高185.84億円(+3.3%)|2017年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高647.16億円(+1.6%)|2016年12月期通期決算
- 決算発表|売上高480.48億円(+0.1%)|2016年12月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高335.87億円(+1.1%)|2016年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高179.87億円(+7.1%)|2016年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高637.12億円(+5.6%)|2015年12月期通期決算
- 決算発表|売上高480.20億円(+9.8%)|2015年12月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高332.13億円(+9.2%)|2015年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高167.90億円(+1.3%)|2015年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高603.49億円(+8%)|2014年12月期通期決算
- 決算発表|売上高437.25億円(+6.8%)|2014年12月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高304.27億円(+8.3%)|2014年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高165.75億円(+11%)|2014年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高559.02億円(+10.5%)|2013年12月期通期決算
- 決算発表|売上高409.56億円(+9.7%)|2013年12月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高280.89億円(+6.9%)|2013年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高149.38億円(+4.5%)|2013年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高505.84億円(-0.7%)|2012年12月期通期決算
- 決算発表|売上高373.51億円(-1.4%)|2012年12月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高262.73億円(+0.1%)|2012年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高142.92億円(+3.3%)|2012年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高509.55億円(-2.2%)|2011年12月期通期決算
- 決算発表|売上高378.75億円(-1.7%)|2011年12月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高262.58億円(-1%)|2011年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高138.31億円(+1.2%)|2011年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高521.18億円(+8%)|2010年12月期通期決算
- 決算発表|売上高385.50億円(+10.4%)|2010年12月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高265.16億円(+7.9%)|2010年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高136.73億円(+4.1%)|2010年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高482.78億円(-10.5%)|2009年12月期通期決算
- 決算発表|売上高349.28億円(-15.5%)|2009年12月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高245.80億円(-16.1%)|2009年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高131.29億円(-13.9%)|2009年12月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高539.49億円(-4.5%)|2008年12月期通期決算
- 決算発表|売上高292.95億円(+2.7%)|2008年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高564.70億円(-2%)|2007年12月期通期決算
- 決算発表|売上高285.32億円(-1.6%)|2007年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高576.07億円(+6.7%)|2006年12月期通期決算
- 決算発表|売上高290.04億円(+5.9%)|2006年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高539.81億円(-3.4%)|2005年12月期通期決算
- 決算発表|売上高273.99億円(-4.6%)|2005年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高558.61億円(+0.2%)|2004年12月期通期決算
- 決算発表|売上高287.29億円(-0%)|2004年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高557.47億円(-6.1%)|2003年12月期通期決算
- 決算発表|売上高287.29億円(-6.8%)|2003年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高593.66億円(-5.4%)|2002年3月期通期決算
- 決算発表|売上高308.27億円(-4.3%)|2002年12月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高627.33億円(-6.2%)|2001年12月期通期決算
公式IR
Peer Comparison
その他製品の銘柄一覧
その他製品・関連業界の比較銘柄
三菱鉛筆(7976)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。