決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
62.04
前年同期比 -1.6%
営業利益(億円)
1.07
前年同期比 -5.4%
純利益(億円)
2.05
前年同期比 +6.7%
EPS(円)
69.83
前年同期比 +7.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 62.04-1.6% | 1.07-5.4% | 2.05+6.7% | 69.83+7.2% |
| 2026Q1 | 25.35-14.4% | -0.39-285.7% | 0.44-56.3% | 15.22-56.1% |
| 2025通期 | 125.18+14.7% | -0.24-95.4% | -25.25+10.1% | -856.06+10.1% |
| 2025Q3累計 | 94.81+18.0% | 1.69-308.6% | 3.61+3911.1% | 122.51+3716.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立である。ミロクの2026年10月期中間決算は、売上高62.04億円(-1.6%)、営業利益1.07億円(-5.4%)、親会社株主に帰属する中間純利益2.05億円(+6.7%)となった。営業利益は減少したが、純利益は増加した。通期営業利益予想は赤字であり、下期の収益変動に注意が必要である。
2026年10月期通期予想は、売上高122.00億円、営業利益-1.00億円、経常利益0.60億円、純利益6.10億円です。営業段階では赤字予想であり、営業外・特別項目を含めた利益構造を確認する必要があります。
決算記事
- ミロク|売上高62.04億円(-1.6%)|2026年10月期中間決算
- ミロク|売上高25.35億円(-14.4%)|2026年10月期第1四半期決算
- ミロク|売上高125.18億円(+14.7%)|2025年10月期通期決算
- ミロク|売上高94.81億円(+18%)|2025年10月期第3四半期決算
- ミロク|売上高63.06億円(+16.5%)|2025年10月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高29.60億円(+12.2%)|2025年10月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高109.18億円(-8.2%)|2024年10月期通期決算
- 決算発表|売上高80.38億円(-8.2%)|2024年10月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高54.11億円(-9.2%)|2024年10月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高26.38億円(-8.2%)|2024年10月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高118.87億円(+3.6%)|2023年10月期通期決算
- 決算発表|売上高87.57億円(+6.3%)|2023年10月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高59.60億円(+6.4%)|2023年10月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高28.74億円(+11.7%)|2023年10月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高114.71億円(-16.0%)|2022年10月期通期決算
- 決算発表|売上高82.42億円(-23.1%)|2022年10月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高56億円(-22.7%)|2022年10月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高25.73億円(-29.9%)|2022年10月期第1四半期決算
公式IR
Peer Comparison
その他製品の銘柄一覧
その他製品・関連業界の比較銘柄
ミロク(7983)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。