株式基本情報
上場日
1950年7月11日
上場市場
プライム(内国株式)
証券コード
8001
業種
卸売業
株式数・流動性
発行済株式総数
-
発行可能株式総数
-
自己株式数
-
浮動株比率
-
採用指数
| インデックス | 構成日 | 定期入替日 | 備考・サイズ |
|---|---|---|---|
| JPXプライム150指数 | 2026-05-29 | 年1回(8月最終営業日) | 価値創造が推定されるプライム主力株 |
| JPX日経インデックス400 | 2026-07-17 | 年1回(8月末) | 厳選された高効率企業400社 |
| TOPIX Core30 | 2026-05-29 | 年1回(10月) | 超大型株30銘柄(コア) |
| TOPIX(東証株価指数) | 2026-05-29 | 随時反映 | 東証の幅広い銘柄対象 |
| 日経平均株価(日経225) | 2026-07-17 | 年2回(4月・10月) | 主要225銘柄 / 主力株 |
| 東証プライム市場 | 2026-06-30 | 市場区分変更時 | 東証プライム市場の上場銘柄 |
株主メモ
単元株数
-
決算月
-
配当基準日
-
権利確定月
-
名簿管理人
-
定款上の公告方法
-