決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
199.61
前年同期比 +27.5%
営業利益(億円)
12.83
前年同期比 +133.5%
純利益(億円)
7.69
前年同期比 +82.0%
EPS(円)
35.81
前年同期比 +81.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 199.61+27.5% | 12.83+133.5% | 7.69+82.0% | 35.81+81.9% |
| 2026通期 | 699.62+52.4% | 28.02+43.0% | 17.92+30.1% | 83.46+30.0% |
| 2026Q3累計 | 507.91+74.0% | 19.2+66.7% | 12.46+23.5% | 58.05+23.5% |
| 2026Q2累計 | 324.74+66.9% | 11.24+34.6% | 7.81+16.3% | 36.41+16.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 4℃ HD(8008)|決算発表|売上高199.61億円(+27.5%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-10
- 4℃ HD|売上高699.62億円(+52.4%)|2026年2月期通期決算 2026-04-10
- 4℃ホールデ|売上高507.91億円(+74%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-09
- 4℃ホールデ|売上高324.74億円(+66.9%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-10
- 4℃ホールデ|売上高156.59億円(+61.5%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-10
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
ヨンドシーホールディングス(8008)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。