決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
145.94
前年同期比 +0.6%
営業利益(億円)
1.13
前年同期比 +210.5%
純利益(億円)
1.06
前年同期比 +191.1%
EPS(円)
10.62
前年同期比 +208.7%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 145.94+0.6% | 1.13+210.5% | 1.06+191.1% | 10.62+208.7% |
| 2026通期 | 584.48-3.4% | 12.98-52.2% | 41.13+2.7% | 392.17+11.6% |
| 2026Q3累計 | 425.99-2.1% | 4.15-70.8% | 3.85-67.8% | 36.49-64.7% |
| 2026Q2累計 | 270.42-3.1% | -2.13-135.6% | -2.99-165.4% | -28.1-171.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立である。三陽商会の2027年2月期第1四半期決算は、売上高145.94億円(前年同期比0.6%増)、営業利益1.13億円(同210.5%増)となった。春夏物とインバウンド回復で売上は小幅増にとどまり、在庫処分で粗利率は悪化したが、販管費削減で営業黒字を厚くした。数字は改善したが、通期営業利益21億円に対する進捗は5.4%で、まだ市場が強く評価しにくい序盤戦である。
2027年2月期通期見通しは、売上高600億円、営業利益21億円、経常利益20億円、純利益40.20億円で据え置かれた。第2四半期累計では売上高276億円、営業利益1億円を計画しており、第1四半期の時点では営業利益だけを見ると計画線上に近い。ただし通期利益の大半は後半で稼ぐ設計で、粗利率の回復が遅れると計画達成の説得力は弱くなる。
決算記事
- 三陽商会|販管費削減で営業増益|2027年2月期第1四半期決算
- 三陽商|売上高584.48億円(-3.4%)|2026年2月期通期決算
- 三陽商会|売上高425.99億円(-2.1%)|2026年2月期第3四半期決算
- 三陽商会|売上高270.42億円(-3.1%)|2026年2月期第2四半期決算
- 三陽商会|売上高145.08億円(-5.7%)|2026年2月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高605.26億円(-1.3%)|2025年2月期通期決算
- 決算発表|売上高435.25億円(-2.4%)|2025年2月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高279.02億円(-0.9%)|2025年2月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高153.78億円(-3.7%)|2025年2月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高613.53億円(+5.3%)|2024年2月期通期決算
- 決算発表|売上高446.03億円(+6.4%)|2024年2月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高281.55億円(+10.6%)|2024年2月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高159.69億円(+11.2%)|2024年2月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高582.73億円(+50.8%)|2023年2月期通期決算
- 決算発表|売上高419.37億円(+52.8%)|2023年2月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高254.64億円(+54.9%)|2023年2月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高143.55億円(+64.8%)|2023年2月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高386.42億円(+1.9%)|2022年2月期通期決算
公式IR
Peer Comparison
繊維製品の銘柄一覧
繊維製品・関連業界の比較銘柄
三陽商会(8011)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。