決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
34.41
前年同期比 +23.0%
営業利益(億円)
-2.02
前年同期比 赤字縮小
純利益(億円)
-1.37
前年同期比 赤字縮小
EPS(円)
-17.02
前年同期比 赤字縮小
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 34.41+23.0% | -2.02赤字縮小 | -1.37赤字縮小 | -17.02赤字縮小 |
| 2026通期 | 133.56+1.5% | -1.36-338.6% | 0.5-49.9% | 6.41-48.0% |
| 2026Q3累計 | 90.31+1.8% | -4+32.3% | -3.88+25.2% | -49+29.6% |
| 2026Q2累計 | 59.82-0.1% | -3.26+55.2% | -3.18+59.0% | -39.95+63.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ナイガイ|売上高34.41億円(+23%)|2027年1月期第1四半期決算 2026-06-12
- ナイガイ|売上高133.56億円(+1.5%)|2026年1月期通期決算 2026-03-13
- ナイガイ|売上高90.31億円(+1.8%)|2026年1月期第3四半期決算 2025-12-12
- ナイガイ|売上高59.82億円(-0.1%)|2026年1月期第2四半期決算 2025-09-12
- ナイガイ|売上高27.97億円(-3.5%)|2026年1月期第1四半期決算 2025-06-13
Peer Comparison
繊維製品の銘柄一覧
繊維製品・関連業界の比較銘柄
ナイガイ(8013)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。