決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
99.37
前年同期比 +10.0%
営業利益(億円)
1.03
前年同期比 +128.9%
純利益(億円)
2.76
前年同期比 +60.5%
EPS(円)
45.85
前年同期比 +69.6%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 99.37+10.0% | 1.03+128.9% | 2.76+60.5% | 45.85+69.6% |
| 2026通期 | 406.43+2.0% | 4.62+30.4% | 6.12+20.5% | - |
| 2026Q3累計 | 309.97+0.1% | 3.44+21.5% | 5.1+18.7% | 81.11+20.0% |
| 2026Q2累計 | 187.45-0.9% | 1.32-2.6% | 2.31-0.1% | 36.3-0.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。横浜丸魚(8045)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高99.37億円(+10%)、営業利益1.03億円(+128.9%)、親会社株主に帰属する当期純利益2.76億円(+60.5%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高412億円、営業利益4.80億円、経常利益9.50億円、純利益6.20億円、EPS102.87円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高99.37億円(+10%)|2027年3月期第1四半期決算
- 横浜丸魚|営業利益+30.4%|2026年3月期通期決算
- 横浜丸魚|売上高309.97億円(+0.1%)|2026年3月期第3四半期決算
- 横浜丸魚|売上高187.45億円(-0.9%)|2026年3月期第2四半期決算
- 横浜丸魚|売上高90.33億円(-1.7%)|2026年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高398.41億円(+3.2%)|2025年3月期通期決算
- 決算発表|売上高309.54億円(+4%)|2025年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高189.06億円(+1.1%)|2025年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高91.88億円(+0.6%)|2025年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高386.14億円(-5.1%)|2024年3月期通期決算
- 決算発表|売上高297.74億円(-4.7%)|2024年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高186.98億円(+2.2%)|2024年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高91.36億円(+1%)|2024年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高406.70億円(+8.2%)|2023年3月期通期決算
- 決算発表|売上高312.52億円(+6%)|2023年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高182.98億円(+6.8%)|2023年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高90.42億円(+11.1%)|2023年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高375.92億円(-8.9%)|2022年3月期通期決算
- 決算発表|売上高294.87億円(-8.3%)|2022年3月期第3四半期決算
公式IR
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
横浜丸魚(8045)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。