決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
100.81
前年同期比 +6.1%
営業利益(億円)
8.49
前年同期比 +48.0%
純利益(億円)
6.62
前年同期比 +35.6%
EPS(円)
38.4
前年同期比 +40.8%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 100.81+6.1% | 8.49+48.0% | 6.62+35.6% | 38.4+40.8% |
| 2026通期 | 403.4+13.4% | 21.1+33.6% | 19.65+28.1% | 110.6+29.0% |
| 2026Q3累計 | 297.35+12.5% | 16.99+54.9% | 14.3+51.5% | 399.78+51.5% |
| 2026Q2累計 | 185.86+11.1% | 8.33+31.4% | 7.56+33.3% | 211.43+33.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 丸藤パイル(8046)|決算発表|売上高100.81億円(+6.1%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- 丸藤パイル|売上高403.40億円(+13.4%)|2026年3月期通期決算 2026-05-14
- 丸藤シートパイル|売上高297.35億円(+12.5%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- 丸藤シートパイル|売上高185.86億円(+11.1%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- 丸藤シートパイル|売上高95.06億円(+15.1%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
丸藤シートパイル(8046)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。