決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
632.35
前期比 -10.6%
営業利益(億円)
34.26
前期比 +51.2%
純利益(億円)
25.13
前期比 +16.1%
EPS(円)
96.34
前期比 +16.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 632.35-10.6% | 34.26+51.2% | 25.13+16.1% | 96.34+16.0% |
| 2026Q3累計 | 460.56-17.5% | 20.22+127.5% | 30.52+378.0% | 117.04+377.5% |
| 2026Q2累計 | 312.73-24.2% | 16.54+63.3% | 13.57+122.7% | 52.07+122.6% |
| 2026Q1 | 152.86-32.0% | 5.99+100.4% | 6.12+30.6% | 23.5+30.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 東京産|売上高632.35億円(-10.6%)|2026年3月期通期決算 2026-05-14
- 東京産業|売上高460.56億円(-17.5%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-13
- 東京産業|売上高312.73億円(-24.2%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-14
- 東京産業|売上高152.86億円(-32%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-14
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
東京産業(8070)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。