決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
106.06
前年同期比 -6.6%
営業利益(億円)
3.26
前年同期比 -43.4%
純利益(億円)
2.49
前年同期比 -37.0%
EPS(円)
11.03
前年同期比 -36.4%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 106.06-6.6% | 3.26-43.4% | 2.49-37.0% | 11.03-36.4% |
| 2026Q2累計 | 106.06-6.6% | 3.26-43.4% | 2.49-37.0% | 11.03-36.4% |
| 2026Q1 | 50.85-9.1% | 1.37-51.9% | 0.18-83.9% | 0.82-83.6% |
| 2025通期 | 225.38+0.6% | 10.09+11.5% | 9.04+1.0% | 39.9+9.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- トルク|売上高106.06億円(-6.6%)|2026年10月期第2四半期決算 2026-06-11
- トルク|売上高106.06億円(-6.6%)|2026年10月期第2四半期決算 2026-05-11
- トルク|売上高50.85億円(-9.1%)|2026年10月期第1四半期決算 2026-03-16
- トルク|売上高225.38億円(+0.6%)|2025年10月期通期決算 2025-12-12
- トルク|売上高171.69億円(+3.5%)|2025年10月期第3四半期決算 2025-09-12
- トルク|売上高113.57億円(+4.5%)|2025年10月期第2四半期決算 2025-06-13
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
トルク(8077)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。