決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
702.9
前年同期比 +6.8%
営業利益(億円)
37.3
前年同期比 +28.0%
純利益(億円)
25.46
前年同期比 +47.0%
EPS(円)
153.62
前年同期比 +49.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 702.9+6.8% | 37.3+28.0% | 25.46+47.0% | 153.62+49.5% |
| 2026Q1 | 353.48+5.7% | 16.23+41.2% | 10.95+129.4% | 66.12+133.3% |
| 2025通期 | 1,248.97+8.4% | 49.42+2.0% | 30.35-4.2% | 181.31-3.7% |
| 2025Q3累計 | 945.26+7.5% | 42.18+0.0% | 26.05-5.1% | 155.12-4.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 正栄食|売上高702.90億円(+6.8%)|2026年10月期第2四半期決算 2026-06-12
- 正栄食品工業|売上高353.48億円(+5.7%)|2026年10月期第1四半期決算 2026-03-16
- 正栄食品工業|売上高1248.97億円(+8.4%)|2025年10月期通期決算 2025-12-12
- 正栄食品工業|売上高945.26億円(+7.5%)|2025年10月期第3四半期決算 2025-09-12
- 正栄食品工業|売上高657.64億円(+10.1%)|2025年10月期第2四半期決算 2025-06-13
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
正栄食品工業(8079)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。