決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
473.53
前年同期比 +22.0%
営業利益(億円)
13.95
前年同期比 -3.2%
純利益(億円)
10.04
前年同期比 +2.1%
EPS(円)
25.84
前年同期比 +5.6%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 473.53+22.0% | 13.95-3.2% | 10.04+2.1% | 25.84+5.6% |
| 2026通期 | 1,649.27+5.2% | 41.32+15.8% | 33.74-0.1% | 83.99+0.9% |
| 2026Q3累計 | 1,218.49+1.2% | 32.64+16.0% | 21.77-11.0% | 54.15-10.0% |
| 2026Q2累計 | 767.13-1.8% | 21.68+44.6% | 15.12+14.4% | 37.62+16.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 明和産(8103)|決算発表|売上高473.53億円(+22%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- 明和産|売上高1649.27億円(+5.2%)|2026年3月期通期決算 2026-04-30
- 明和産業|売上高1218.49億円(+1.2%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- 明和産業|売上高767.13億円(-1.8%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- 明和産業|売上高388.28億円(-2.3%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
明和産業(8103)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。