基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | ゴールドウイン |
| 証券コード | 8111 |
| 市場区分 | プライム(内国株式) |
| 設立日 | 1951年12月22日 |
| 上場日付 | 1991年12月18日 |
| 業種 | 繊維製品 |
| 所在地 | 〒932-0112 富山県小矢部市清沢210番地 |
事業内容
主な事業内容は、スポーツ用品・ウェアの製造販売です。
スポーツ用品・ウェアの製造販売
準備中
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | ゴールドウイン |
| 証券コード | 8111 |
| 市場区分 | プライム(内国株式) |
| 設立日 | 1951年12月22日 |
| 上場日付 | 1991年12月18日 |
| 業種 | 繊維製品 |
| 所在地 | 〒932-0112 富山県小矢部市清沢210番地 |
主な事業内容は、スポーツ用品・ウェアの製造販売です。
準備中
事業構成・セグメントデータは準備中です。