決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
466.92
前期比 +12.4%
営業利益(億円)
113.76
前期比 +3.1%
純利益(億円)
96.45
前期比 +11.1%
EPS(円)
174.58
前期比 +11.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 466.92+12.4% | 113.76+3.1% | 96.45+11.1% | 174.58+11.0% |
| 2026Q3累計 | 342.42+12.8% | 83.44+2.0% | 72.14+11.7% | 130.58+11.7% |
| 2026Q2累計 | 204.49+5.2% | 51.71-0.0% | 47.17+13.1% | 85.41+13.1% |
| 2026Q1 | 97.95+8.9% | 24.49+7.8% | 19.63+7.3% | 35.55+7.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 中央自動車工業|売上高466.92億円(+12.4%)|2026年3月期通期決算 2026-05-14
- 中央自動車工業|売上高342.42億円(+12.8%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-12
- 中央自動車工業|売上高204.49億円(+5.2%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-13
- 中央自動車工業|売上高97.95億円(+8.9%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-05
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
中央自動車工業(8117)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。