決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
678.44
前年同期比 +10.7%
営業利益(億円)
20.52
前年同期比 +13.8%
純利益(億円)
13.69
前年同期比 +25.2%
EPS(円)
42.95
前年同期比 +26.7%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 678.44+10.7% | 20.52+13.8% | 13.69+25.2% | 42.95+26.7% |
| 2027Q1 | 678.44+10.7% | 20.52+13.8% | 13.69+25.2% | 42.95+26.7% |
| 2026通期 | 2,597.47+5.4% | 78.53+4.8% | 45.76+2.0% | 142.93+2.8% |
| 2026Q3累計 | 1,893.4+4.1% | 55.53+4.8% | 35.12+6.2% | 328.71+6.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- トーホー|売上高678.44億円(+10.7%)|2027年1月期第1四半期決算 2026-06-11
- トーホー|売上高678.44億円(+10.7%)|2027年1月期第1四半期決算 2026-05-11
- トーホー|売上高2597.47億円(+5.4%)|2026年1月期通期決算 2026-03-12
- トーホー|売上高1893.40億円(+4.1%)|2026年1月期第3四半期決算 2025-12-11
- トーホー|売上高1230.92億円(+1.6%)|2026年1月期第2四半期決算 2025-09-11
- トーホー|売上高612.75億円(-0.4%)|2026年1月期第1四半期決算 2025-06-12
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
トーホー(8142)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。