決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
678.44
前年同期比 +10.7%
営業利益(億円)
20.52
前年同期比 +13.8%
純利益(億円)
13.69
前年同期比 +25.2%
EPS(円)
42.95
前年同期比 +26.7%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 678.44+10.7% | 20.52+13.8% | 13.69+25.2% | 42.95+26.7% |
| 2027Q1 | 678.44+10.7% | 20.52+13.8% | 13.69+25.2% | 42.95+26.7% |
| 2026通期 | 2,597.47+5.4% | 78.53+4.8% | 45.76+2.0% | 142.93+2.8% |
| 2026Q3累計 | 1,893.4+4.1% | 55.53+4.8% | 35.12+6.2% | 328.71+6.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。トーホーの2027年1月期第1四半期決算は、売上高678.44億円(+10.7%)、営業利益20.52億円(+13.8%)、親会社株主に帰属する当期純利益13.69億円(+25.2%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高2740億円、営業利益82億円、経常利益83億円、純利益48億円、EPS150.54円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- トーホー|売上高678.44億円(+10.7%)|2027年1月期第1四半期決算
- トーホー|売上高2597.47億円(+5.4%)|2026年1月期通期決算
- トーホー|売上高1893.40億円(+4.1%)|2026年1月期第3四半期決算
- トーホー|売上高1230.92億円(+1.6%)|2026年1月期第2四半期決算
- トーホー|売上高612.75億円(-0.4%)|2026年1月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高2464.65億円(+0.6%)|2025年1月期通期決算
- 決算発表|売上高1818.75億円(+0.4%)|2025年1月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高1211.96億円(+1.8%)|2025年1月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高615.41億円(+4.9%)|2025年1月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高2449.30億円(+13.6%)|2024年1月期通期決算
- 決算発表|売上高1811.91億円(+16.6%)|2024年1月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高1190.28億円(+18.6%)|2024年1月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高586.82億円(+22.2%)|2024年1月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高2155.72億円(+14.3%)|2023年1月期通期決算
- 決算発表|売上高1554.13億円(+15.5%)|2023年1月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高1003.50億円(+11.8%)|2023年1月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高480.10億円(+4.7%)|2023年1月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1885.67億円(+1.3%)|2022年1月期通期決算
公式IR
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
トーホー(8142)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。