決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
220.14
前年同期比 +16.9%
営業利益(億円)
-1.23
前年同期比 赤字転落
純利益(億円)
-1.11
前年同期比 赤字転落
EPS(円)
-6.13
前年同期比 赤字転落
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 220.14+16.9% | -1.23赤字転落 | -1.11赤字転落 | -6.13赤字転落 |
| 2026通期 | 1,037.28+5.6% | 81.78+26.2% | 64.72+35.9% | 355.94+35.2% |
| 2026Q3累計 | 673.26+3.1% | 40.05+66.9% | 33.27+91.6% | 183.09+90.6% |
| 2026Q2累計 | 434.37+3.8% | 24.89+78.6% | 18.17+75.3% | 100.09+74.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 都築電気(8157)|決算発表|売上高220.14億円(+16.9%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- 都築電気|売上高1037.28億円(+5.6%)|2026年3月期通期決算 2026-05-15
- 都築電気|売上高673.26億円(+3.1%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- 都築電気|売上高434.37億円(+3.8%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- 都築電気|売上高188.33億円(+0.3%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
都築電気(8157)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。