決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
710.15
前年同期比 +3.1%
営業利益(億円)
14.13
前年同期比 -25.2%
純利益(億円)
10.79
前年同期比 -25.7%
EPS(円)
25.2
前年同期比 -25.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 710.15+3.1% | 14.13-25.2% | 10.79-25.7% | 25.2-25.5% |
| 2026通期 | 2,781.97+4.3% | 64.68-5.2% | 51.38-1.7% | 119.7-1.7% |
| 2026Q3累計 | 2,078.86+4.5% | 43.91-3.0% | 34.29-2.0% | 79.89-2.0% |
| 2026Q2累計 | 1,390.61+4.7% | 33.52+7.4% | 27.04+12.2% | 63.01+12.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- リテールパートナーズ(8167)|決算発表|売上高710.15億円(+3.1%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-15
- リテールパートナーズ|売上高2781.97億円(+4.3%)|2026年2月期通期決算 2026-04-13
- リテールパートナーズ|売上高2078.86億円(+4.5%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-14
- リテールパートナーズ|売上高1390.61億円(+4.7%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-14
- リテールパートナーズ|売上高688.57億円(+5.8%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-15
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
リテールパートナーズ(8167)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。