決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
215.82
前年同期比 -1.8%
営業利益(億円)
9.45
前年同期比 -34.1%
純利益(億円)
8.15
前年同期比 -37.6%
EPS(円)
24.02
前年同期比 -35.4%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 215.82-1.8% | 9.45-34.1% | 8.15-37.6% | 24.02-35.4% |
| 2026通期 | 813.77-11.4% | 10.9-50.3% | 2.37-91.9% | 6.91-91.7% |
| 2026Q3累計 | 621.24-14.5% | 19.48-18.2% | 16.25-27.5% | 47.06-26.2% |
| 2026Q2累計 | 418.3-14.4% | 13.79-14.6% | 9.21-42.0% | 26.46-41.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- チヨダ(8185)|決算発表|売上高215.82億円(-1.8%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-10
- チヨダ|売上高813.77億円(-11.4%)|2026年2月期通期決算 2026-04-10
- チヨダ|売上高621.24億円(-14.5%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-09
- チヨダ|売上高418.30億円(-14.4%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-10
- チヨダ|売上高219.80億円(-14.4%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-11
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
チヨダ(8185)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。