決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
294.07
前年同期比 -1.2%
営業利益(億円)
19.29
前年同期比 +79.4%
純利益(億円)
13.26
前年同期比 黒字転換
EPS(円)
1
前年同期比 -100.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 294.07-1.2% | 19.29+79.4% | 13.26黒字転換 | 1-100.0% |
| 2026通期 | 1,254.5+9.0% | 67.18+25.5% | 37.09+6.4% | 93.56+6.5% |
| 2026Q3累計 | 928.76+11.7% | 41.57+44.4% | 46.62+171.7% | 3-100.0% |
| 2026Q2累計 | 625.46+12.1% | 26.2+32.2% | 35.8+151.5% | 4.04+0.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 近鉄百貨店(8244)|決算発表|売上高294.07億円(-1.2%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-10
- 近鉄百貨店|売上高1254.50億円(+9%)|2026年2月期通期決算 2026-04-10
- 近鉄百貨店|売上高928.76億円(+11.7%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-13
- 近鉄百貨店|売上高625.46億円(+12.1%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-10
- 近鉄百貨店|売上高297.77億円(+7.8%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-11
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
近鉄百貨店(8244)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。