決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
35.22
前年同期比 +0.1%
営業利益(億円)
0.94
前年同期比 +1.4%
純利益(億円)
0.81
前年同期比 -32.3%
EPS(円)
14.83
前年同期比 -38.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 35.22+0.1% | 0.94+1.4% | 0.81-32.3% | 14.83-38.9% |
| 2026Q2累計 | 23.71+0.5% | 0.58-2.2% | 0.34-65.9% | 6.64-67.0% |
| 2026Q1 | 10.28-4.2% | 0.06-135.3% | -0.07-118.4% | -1.42-118.3% |
| 2025通期 | 46.32-6.4% | 1.14+3.8% | 1.1+51.7% | 22.26+51.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- さいか屋(8254)|決算発表|売上高35.22億円(+0.1%)|2026年8月期第3四半期決算 2026-07-15
- さいか屋|売上高23.71億円(+0.5%)|2026年8月期第2四半期決算 2026-04-14
- さいか屋|売上高10.28億円(-4.2%)|2026年8月期第1四半期決算 2026-01-14
- さいか屋|売上高46.32億円(-6.4%)|2025年8月期通期決算 2025-10-15
- さいか屋|売上高35.17億円(-9.2%)|2025年8月期第3四半期決算 2025-07-10
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
さいか屋(8254)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。