決算サマリー(累計ベース)
営業利益(億円)
752.03
前年同期比 +33.6%
純利益(億円)
138.09
前年同期比 黒字転換
EPS(円)
4.99
前年同期比 黒字転換
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | - | 752.03+33.6% | 138.09黒字転換 | 4.99黒字転換 |
| 2026通期 | 107,153.42+5.7% | 2,704.59+13.8% | 726.77+167.5% | 26.87+154.2% |
| 2026Q3累計 | 77,494.03+3.7% | 1,447.37+23.1% | -109.28-37.4% | -4.07-40.1% |
| 2026Q2累計 | 51,899.7+3.8% | 1,181.29+19.8% | 40.48+9.1% | 1.53+5.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立である。イオン(8267)の2027年2月期第1四半期は、営業収益2兆9,419億81百万円、営業利益752億3百万円となり、いずれも第1四半期として過去最高を更新した。ヘルス&ウエルネス、ディベロッパー・エンターテイメント、国際が利益を押し上げた一方、GMSとスーパーマーケットは赤字で、食品小売改革の進捗が次の確認点になる。
通期予想は据え置き。営業収益12兆円、営業利益3,400億円、経常利益2,900億円、親会社株主に帰属する当期純利益730億円を見込む。会社側は、食品分野の競争力強化、小売事業の収益改善、ディベロッパー・エンターテイメントの進化を掲げている。第1四半期の進捗は悪くないが、下期にかけて原油、物流、人件費、価格政策が利益率を試す。
決算記事
- 決算発表|営業利益33.6%増|2027年2月期第1四半期
- イオン|売上高107153.42億円(+5.7%)|2026年2月期通期決算
- イオン|売上高77494.03億円(+3.7%)|2026年2月期第3四半期決算
- イオン|売上高51899.70億円(+3.8%)|2026年2月期第2四半期決算
- イオン|売上高25668.97億円(+4.8%)|2026年2月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高101348.77億円(+6.1%)|2025年2月期通期決算
- 決算発表|売上高74705.75億円(+6.3%)|2025年2月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高49994.35億円(+6.1%)|2025年2月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高24492.16億円(+5.4%)|2025年2月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高95535.57億円(+4.8%)|2024年2月期通期決算
- 決算発表|売上高70258.55億円(+4.5%)|2024年2月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高47113.35億円(+5%)|2024年2月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高23247.98億円(+5.5%)|2024年2月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高91168.23億円(+4.6%)|2023年2月期通期決算
- 決算発表|売上高67217.86億円(+4.2%)|2023年2月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高44871.84億円(+3.3%)|2023年2月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高22032.27億円(+2.3%)|2023年2月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高0.07億円(+69%)|2022年2月期通期決算
- 決算発表|売上高64505.67億円(+0.9%)|2022年2月期第3四半期決算
公式IR
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
イオン(8267)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。