決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
1,403.09
前年同期比 +2.8%
営業利益(億円)
68.6
前年同期比 +8.9%
純利益(億円)
45.28
前年同期比 +7.5%
EPS(円)
21.55
前年同期比 +9.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 1,403.09+2.8% | 68.6+8.9% | 45.28+7.5% | 21.55+9.1% |
| 2026通期 | 5,693.12+8.6% | 272.36+5.8% | 168.34+36.8% | 79.4+38.5% |
| 2026Q3累計 | 4,169.87+11.7% | 176+2.4% | 111.02-8.1% | 156.79-7.1% |
| 2026Q2累計 | 2,810.37+17.8% | 126.85+5.1% | 80.84-1.5% | 114.05-0.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- イズミ(8273)|決算発表|売上高1403.09億円(+2.8%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-14
- イズミ|売上高5693.12億円(+8.6%)|2026年2月期通期決算 2026-04-14
- イズミ|売上高4169.87億円(+11.7%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-13
- イズミ|売上高2810.37億円(+17.8%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-14
- イズミ|売上高1365.38億円(+25.5%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-10
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
イズミ(8273)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。