決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
310.41
前年同期比 +1.9%
営業利益(億円)
34.48
前年同期比 +66.8%
純利益(億円)
35.13
前年同期比 +372.0%
EPS(円)
25.29
前年同期比 +715.8%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 310.41+1.9% | 34.48+66.8% | 35.13+372.0% | 25.29+715.8% |
| 2025通期 | 1,242.65-2.5% | 109.02+71.6% | 87.44+27.0% | 59.69+33.7% |
| 2025Q3累計 | 920.41-4.9% | 63.85+28.3% | 33.42-27.0% | 19.66-33.9% |
| 2025Q2累計 | 非開示非開示 | 20.3非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- Jトラスト|売上高310.41億円(+1.9%)|2026年12月期第1四半期決算 2026-05-14
- Jトラスト|売上高1242.65億円(-2.5%)|2025年12月期通期決算 2026-02-13
- Jトラスト|売上高920.41億円(-4.9%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-11-13
- Jトラスト|営業利益20.30億円|2025年12月期第2四半期決算 2025-08-08
Peer Comparison
その他金融業の銘柄一覧
その他金融業・関連業界の比較銘柄
Jトラスト(8508)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。