基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 日本アジア投資 |
| 証券コード | 8518 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 設立日 | 1981年7月10日 |
| 上場日付 | 2008年6月16日 |
| 業種 | 証券、商品先物取引業 |
| 所在地 | 〒102-0073 東京都千代田区九段北3丁目2番4号 |
| 公式サイト | https://www.jaic-vc.co.jp/ |
事業内容
主な事業内容は、投資業務などです。
投資業務など
準備中
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 日本アジア投資 |
| 証券コード | 8518 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 設立日 | 1981年7月10日 |
| 上場日付 | 2008年6月16日 |
| 業種 | 証券、商品先物取引業 |
| 所在地 | 〒102-0073 東京都千代田区九段北3丁目2番4号 |
| 公式サイト | https://www.jaic-vc.co.jp/ |
主な事業内容は、投資業務などです。
準備中
事業構成・セグメントデータは準備中です。