基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | イオンフィナンシャルサービス |
| 証券コード | 8570 |
| 市場区分 | プライム(内国株式) |
| 設立日 | 1981年6月20日 |
| 上場日付 | 1996年12月2日 |
| 業種 | その他金融業 |
| 所在地 | 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1丁目1番地 |
事業内容
主な事業内容は、金融サービス事業です。
金融サービス事業
準備中
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | イオンフィナンシャルサービス |
| 証券コード | 8570 |
| 市場区分 | プライム(内国株式) |
| 設立日 | 1981年6月20日 |
| 上場日付 | 1996年12月2日 |
| 業種 | その他金融業 |
| 所在地 | 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1丁目1番地 |
主な事業内容は、金融サービス事業です。
準備中
事業構成・セグメントデータは準備中です。