決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
135.76
前期比 +20.2%
営業利益(億円)
132.13
前期比 +20.1%
純利益(億円)
32.59
前期比 +214.3%
EPS(円)
57.97
前期比 +68.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 135.76+20.2% | 132.13+20.1% | 32.59+214.3% | 57.97+68.3% |
| 2026Q3累計 | 98.52+14.7% | 95.93+14.5% | 22.36+148.3% | 39.54+100.5% |
| 2026Q2累計 | 62.04+11.6% | 60.33+11.2% | 10.45+138.9% | 21.82+23.5% |
| 2026Q1 | 28.16-4.3% | 27.33-5.1% | 2.68-20.0% | 5.3+150.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 東洋証|売上高135.76億円(+20.2%)|2026年3月期通期決算 2026-04-28
- 東洋証券|売上高98.52億円(+14.7%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-29
- 東洋証券|売上高62.04億円(+11.6%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-30
- 東洋証券|売上高28.16億円(-4.3%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-29
Peer Comparison
証券、商品先物取引業の銘柄一覧
証券、商品先物取引業・関連業界の比較銘柄
東洋証券(8614)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。