決算サマリー(累計ベース)
純利益(億円)
3,286.18
前年同期比 +33.4%
EPS(円)
226.84
前年同期比 +39.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | - | - | 3,286.18+33.4% | 226.84+39.2% |
| 2026通期 | - | - | 5,106+70.1% | 342.98+77.4% |
| 2026通期 | - | - | 7,873+13.8% | 528.87+18.7% |
| 2026Q3累計 | - | - | 6,571+5.0% | 438.97+9.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。MS&AD(8725)の2027年3月期第1四半期決算は、保険収益が1.69兆円(前年同期比+14.1%)、税引前利益が4409.26億円(+33.4%)、親会社の所有者に帰属する四半期利益が3286.18億円(+33.4%)となった。海外事業と国内損保の利益拡大が目立つ一方、自然災害や市場変動で四半期利益が振れやすい点は分けて見る必要がある。
通期予想は親会社帰属利益4250億円(前期比-16.8%)、EPS295.75円。第1四半期の親会社帰属利益の進捗率は77.3%だが、保険損益の季節差と市場変動を考慮する必要がある。
決算記事
- 決算発表|保険収益+14.1%、税引前利益+33.4%|2027年3月期第1四半期決算
- MS&AD|IFRSで純利益5,106億円、来期は減益予想|2026年3月期通期決算
- 決算発表|純利益6,571億円|2026年3月期第3四半期
- 決算発表|中間純利益4,916億円|2026年3月期中間期
- 決算発表|経常収益2兆203億円|2026年3月期第1四半期
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高66608.13億円(+1.3%)|2025年3月期通期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高52297.39億円(+5.7%)|2025年3月期第3四半期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高非開示|2025年3月期第2四半期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高0.01億円|2025年3月期第1四半期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|金融機関決算、純利益比較困難|2024年3月期通期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高49477.91億円(+23.4%)|2024年3月期第3四半期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高36285.42億円(+28.5%)|2024年3月期第2四半期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高19759.37億円(+50.5%)|2024年3月期第1四半期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高52512.71億円(+2.3%)|2023年3月期通期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高40196.71億円(+7.5%)|2023年3月期第3四半期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高28236.15億円(+10.7%)|2023年3月期第2四半期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高13147.30億円(+1.3%)|2023年3月期第1四半期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高51320.42億円(+4.9%)|2022年3月期通期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高37381.45億円(-5.9%)|2022年3月期第3四半期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高25511.83億円(-6.7%)|2022年3月期第2四半期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高12982.70億円(-16.3%)|2022年3月期第1四半期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高48922.44億円(-5.3%)|2021年3月期通期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高39712.53億円(-4.1%)|2021年3月期第3四半期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高27344.93億円(-4.3%)|2021年3月期第2四半期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高15517.74億円(+3.6%)|2021年3月期第1四半期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高51683.61億円(-6%)|2020年3月期通期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高41421.65億円(0%)|2020年3月期第3四半期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高28564.23億円(-3.6%)|2020年3月期第2四半期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高14977.23億円(+2.5%)|2020年3月期第1四半期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高55004.38億円(+5.4%)|2019年3月期通期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高41421.46億円(-0.1%)|2019年3月期第3四半期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高29628.88億円(+2.5%)|2019年3月期第2四半期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高14616.22億円(-1.3%)|2019年3月期第1四半期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高52178.35億円(-2.2%)|2018年3月期通期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高41457.53億円(+1.9%)|2018年3月期第3四半期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高28898.33億円(+4.5%)|2018年3月期第2四半期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高14809.71億円(+7.2%)|2018年3月期第1四半期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高53352.39億円(+6.4%)|2017年3月期通期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高40692.59億円(+9.1%)|2017年3月期第3四半期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高27664.50億円(+10.4%)|2017年3月期第2四半期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高13818.72億円(+17.1%)|2017年3月期第1四半期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高50130.38億円(+6.9%)|2016年3月期通期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高37306.43億円(+2.9%)|2016年3月期第3四半期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高25064.55億円(+2.7%)|2016年3月期第2四半期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高11797.39億円(-2.5%)|2016年3月期第1四半期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高46896.58億円(+7.5%)|2015年3月期通期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高36263.01億円(+10.1%)|2015年3月期第3四半期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高24409.24億円(+17.8%)|2015年3月期第2四半期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高12099.56億円(+15.8%)|2015年3月期第1四半期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高43627.54億円(+1.1%)|2014年3月期通期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高32926.20億円(+6.8%)|2014年3月期第3四半期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高20713億円(+3.3%)|2014年3月期第2四半期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高10450.65億円(-6.5%)|2014年3月期第1四半期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高43157.87億円(+14.6%)|2013年3月期通期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高30843.18億円(+2.8%)|2013年3月期第3四半期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高20045.53億円(-4.3%)|2013年3月期第2四半期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高11179.53億円(+9.2%)|2013年3月期第1四半期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高37649.86億円(+10.6%)|2012年3月期通期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高30009.30億円(+16.6%)|2012年3月期第3四半期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高20953.27億円(+21.7%)|2012年3月期第2四半期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高10239.39億円(+19.6%)|2012年3月期第1四半期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高34049.42億円(+73.5%)|2011年3月期通期決算
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|決算発表|売上高25731.07億円(+71.9%)|2011年3月期第3四半期決算
公式IR
Peer Comparison
保険業の銘柄一覧
保険業・関連業界の比較銘柄
MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。