決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
56.06
前年同期比 +40.8%
営業利益(億円)
27.54
前年同期比 +80.8%
純利益(億円)
29
前年同期比 +77.6%
EPS(円)
73.32
前年同期比 +78.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 56.06+40.8% | 27.54+80.8% | 29+77.6% | 73.32+78.0% |
| 2026通期 | 195.78+9.0% | 90.25+17.0% | 63.84+21.6% | 19,578+9.0% |
| 2026Q3累計 | 136.84+5.7% | 60.62+13.8% | 44.73+34.7% | 113.06+35.4% |
| 2026Q2累計 | 86.41-0.9% | 36.78+0.5% | 28.8+26.1% | 72.76+26.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- スパークス(8739)|決算発表|売上高56.06億円(+40.8%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- スパークス|2026年3月期|増収・営業益17%増・自己資本比率68.1% 2026-05-07
- スパークス・グループ|売上高136.84億円(+5.7%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- スパークス・グループ|売上高86.41億円(-0.9%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- スパークス・グループ|売上高39.81億円(-6.4%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
証券、商品先物取引業の銘柄一覧
証券、商品先物取引業・関連業界の比較銘柄
スパークス・グループ(8739)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。