決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
276.58
前年同期比 +3.0%
営業利益(億円)
14.71
前年同期比 -64.6%
純利益(億円)
5.5
前年同期比 -79.9%
EPS(円)
16.26
前年同期比 -79.8%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 276.58+3.0% | 14.71-64.6% | 5.5-79.9% | 16.26-79.8% |
| 2026通期 | 1,492.96+15.3% | 125.37+32.6% | 82.36+54.7% | - |
| 2026Q3累計 | 860.68+0.2% | 68.39-2.9% | 41.26+4.6% | 121.76+4.6% |
| 2026Q2累計 | 648.82+3.6% | 65.9+11.2% | 41.14+17.4% | 121.4+17.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。コスモスイニシア(8844)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高276.58億円(+3%)、営業利益14.71億円(-64.6%)、親会社株主に帰属する当期純利益5.50億円(-79.9%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高1880億円、営業利益136億円、経常利益110億円、純利益72億円、EPS212.42円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高276.58億円(+3%)|2027年3月期第1四半期決算
- コスモスイニシア|営業利益+32.6%|2026年3月期通期決算
- コスモスイニシア|売上高860.68億円(+0.2%)|2026年3月期第3四半期決算
- コスモスイニシア|売上高648.82億円(+3.6%)|2026年3月期第2四半期決算
- コスモスイニシア|売上高268.50億円(-2%)|2026年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1295.28億円(+4%)|2025年3月期通期決算
- 決算発表|売上高859.10億円(+13.6%)|2025年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高626.45億円(+25.1%)|2025年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高273.93億円(+45%)|2025年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1245.88億円(+1%)|2024年3月期通期決算
- 決算発表|売上高756.57億円(+21.3%)|2024年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高500.87億円(+11.4%)|2024年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高188.96億円(+80.8%)|2024年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1233.74億円(+14.9%)|2023年3月期通期決算
- 決算発表|売上高623.84億円(+8%)|2023年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高449.73億円(+5%)|2023年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高104.53億円(-29.9%)|2023年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1073.49億円(+0.1%)|2022年3月期通期決算
- 決算発表|売上高577.66億円(+4.8%)|2022年3月期第3四半期決算
公式IR
Peer Comparison
不動産業の銘柄一覧
不動産業・関連業界の比較銘柄
コスモスイニシア(8844)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。