決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
352.78
前年同期比 -4.9%
営業利益(億円)
20.35
前年同期比 -19.2%
純利益(億円)
11.16
前年同期比 -30.4%
EPS(円)
31.15
前年同期比 -29.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 352.78-4.9% | 20.35-19.2% | 11.16-30.4% | 31.15-29.9% |
| 2026通期 | 1,383.32+11.6% | 82.94+5.1% | 47.57-0.1% | 132.2+0.4% |
| 2026Q3累計 | 1,052.77+19.2% | 67.7+16.8% | 39.91+17.1% | 110.74+17.8% |
| 2026Q2累計 | 717.23+19.6% | 48.86+18.7% | 29.69+19.8% | 82.14+20.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- フジ住宅(8860)|決算発表|売上高352.78億円(-4.9%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- フジ住宅|2026年3月期通期決算|増収でも最終益は横ばい 2026-05-01
- フジ住宅|売上高1052.77億円(+19.2%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- フジ住宅|売上高717.23億円(+19.6%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- フジ住宅|売上高371.11億円(+20.9%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-01
Peer Comparison
不動産業の銘柄一覧
不動産業・関連業界の比較銘柄
フジ住宅(8860)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。