決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
70.06
前年同期比 -25.8%
営業利益(億円)
12.96
前年同期比 -40.9%
純利益(億円)
8.76
前年同期比 -42.9%
EPS(円)
17.75
前年同期比 -41.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 70.06-25.8% | 12.96-40.9% | 8.76-42.9% | 17.75-41.9% |
| 2026Q4 | 367.92+18.2% | 67.19+50.3% | 34.79+34.9% | - |
| 2026Q3累計 | 242.4+15.3% | 48.89+36.1% | 19.69+16.0% | 39.24+16.2% |
| 2026Q2累計 | 171.7+21.8% | 33.81+33.7% | 10.19-41.6% | 20.26-41.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 空港施設(8864)|決算発表|売上高70.06億円(-25.8%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-30
- 空港施設|2026年3月期決算|営業益5割増、空港外不動産売却が成長をけん引 2026-05-08
- 空港施設|売上高242.40億円(+15.3%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-29
- 空港施設|売上高171.70億円(+21.8%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-30
- 空港施設|売上高94.51億円(+41.5%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-24
Peer Comparison
不動産業の銘柄一覧
不動産業・関連業界の比較銘柄
空港施設(8864)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。