決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
304.45
前期比 +3.9%
営業利益(億円)
89.09
前期比 +18.5%
純利益(億円)
58.62
前期比 +16.9%
EPS(円)
176.4
前期比 +16.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 304.45+3.9% | 89.09+18.5% | 58.62+16.9% | 176.4+16.9% |
| 2026Q3累計 | 229.13-5.5% | 71.33+4.2% | 47.4+3.2% | 142.64+3.2% |
| 2026Q2累計 | 159.96+16.7% | 52.31+43.4% | 34.78+46.7% | 104.66+46.7% |
| 2026Q1 | 107.58+59.6% | 38.19+115.7% | 24.96+114.2% | 75.12+114.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ゴールドクレ|売上高304.45億円(+3.9%)|2026年3月期通期決算 2026-05-14
- ゴールドクレスト|売上高229.13億円(-5.5%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- ゴールドクレスト|売上高159.96億円(+16.7%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- ゴールドクレスト|売上高107.58億円(+59.6%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-28
Peer Comparison
不動産業の銘柄一覧
不動産業・関連業界の比較銘柄
ゴールドクレスト(8871)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。