決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
394.75
前年同期比 +28.5%
営業利益(億円)
66.1
前年同期比 +22.7%
純利益(億円)
33.86
前年同期比 +12.6%
EPS(円)
219.51
前年同期比 +12.6%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 394.75+28.5% | 66.1+22.7% | 33.86+12.6% | 219.51+12.6% |
| 2026通期 | 1,169.2+23.4% | 185.02+27.2% | 111.71+19.7% | 724.06+19.7% |
| 2026Q3累計 | 825+10.5% | 141.37+12.2% | 79.6+2.3% | 515.94+2.3% |
| 2026Q2累計 | 576.75+0.5% | 104.18+2.4% | 61.88-3.3% | 401.1-3.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- エスリード(8877)|決算発表|売上高394.75億円(+28.5%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- エスリード|売上高1169.20億円(+23.4%)|2026年3月期通期決算 2026-05-14
- エスリード|売上高825億円(+10.5%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- エスリード|売上高576.75億円(+0.5%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- エスリード|売上高307.14億円(-25.1%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
不動産業の銘柄一覧
不動産業・関連業界の比較銘柄
エスリード(8877)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。