決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
410.33
前年同期比 -5.7%
営業利益(億円)
4.08
前年同期比 +761.8%
純利益(億円)
3.5
前年同期比 黒字転換
EPS(円)
24.24
前年同期比 黒字転換
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 410.33-5.7% | 4.08+761.8% | 3.5黒字転換 | 24.24黒字転換 |
| 2026Q2累計 | 255.24-5.4% | 2.65-222.1% | 3.57-208.2% | 24.75-207.5% |
| 2026Q1 | 114.12-10.4% | -0.34-88.4% | 2.21-182.2% | 15.38-181.7% |
| 2025通期 | 692.7-2.5% | 13.13+38.7% | 6.39+8.5% | 44.39+8.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- AVANTIA(8904)|決算発表|売上高410.33億円(-5.7%)|2026年8月期第3四半期決算 2026-07-14
- AVANTIA|売上高255.24億円(-5.4%)|2026年8月期第2四半期決算 2026-04-14
- AVANTIA|売上高114.12億円(-10.4%)|2026年8月期第1四半期決算 2026-01-13
- AVANTIA|売上高692.70億円(-2.5%)|2025年8月期通期決算 2025-10-14
- AVANTIA|売上高435.35億円(-6.9%)|2025年8月期第3四半期決算 2025-07-14
Peer Comparison
不動産業の銘柄一覧
不動産業・関連業界の比較銘柄
AVANTIA(8904)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。