決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
270.55
前期比 +21.6%
営業利益(億円)
29.38
前期比 +16.6%
純利益(億円)
18.93
前期比 +18.4%
EPS(円)
108.21
前期比 +19.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 270.55+21.6% | 29.38+16.6% | 18.93+18.4% | 108.21+19.2% |
| 2026Q3累計 | 188.04+33.5% | 10.93+85.9% | 6.66+93.4% | 37.84+93.7% |
| 2026Q2累計 | 94.07+7.0% | 5.04+117.0% | 2.93+140.9% | 16.65+141.0% |
| 2026Q1 | 47.92+8.1% | 2.86+123.6% | 1.75+133.7% | 9.96+133.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 毎日コムネット(8908)|決算発表|売上高270.55億円(+21.6%)|2026年5月期通期決算 2026-07-10
- 毎日コムネット|売上高188.04億円(+33.5%)|2026年5月期第3四半期決算 2026-04-10
- 毎日コムネット|売上高94.07億円(+7%)|2026年5月期第2四半期決算 2026-01-09
- 毎日コムネット|売上高47.92億円(+8.1%)|2026年5月期第1四半期決算 2025-10-10
- 毎日コムネット|売上高222.55億円(+7.1%)|2025年5月期通期決算 2025-07-11
Peer Comparison
不動産業の銘柄一覧
不動産業・関連業界の比較銘柄
毎日コムネット(8908)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。