決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
163.38
前年同期比 +16.1%
営業利益(億円)
36.07
前年同期比 +19.4%
純利益(億円)
23.6
前年同期比 +13.7%
EPS(円)
46.42
前年同期比 +13.6%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 163.38+16.1% | 36.07+19.4% | 23.6+13.7% | 46.42+13.6% |
| 2026Q1 | 71.44-5.0% | 15.71+0.5% | 10.06-9.6% | 19.79-9.7% |
| 2025通期 | 264.18+7.0% | 54.7+11.5% | 37.04+15.7% | 72.91+15.6% |
| 2025Q3累計 | 207.34+7.5% | 43.74+15.7% | 29.4+17.9% | 115.76+17.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- エリアリンク(8914)|決算発表|ストレージ成長で上方修正・増配|2026年12月期中間決算 2026-07-29
- エリアリンク|売上高71.44億円(-5%)|2026年12月期第1四半期決算 2026-04-28
- エリアリンク|売上高264.18億円(+7%)|2025年12月期通期決算 2026-02-12
- エリアリンク|売上高207.34億円(+7.5%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-10-29
- エリアリンク|売上高140.67億円(+9%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-07-30
Peer Comparison
不動産業の銘柄一覧
不動産業・関連業界の比較銘柄
エリアリンク(8914)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。