決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
234.7
前年同期比 +18.3%
営業利益(億円)
26.69
前年同期比 +28.1%
純利益(億円)
15.69
前年同期比 +49.5%
EPS(円)
51.67
前年同期比 +45.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 234.7+18.3% | 26.69+28.1% | 15.69+49.5% | 51.67+45.2% |
| 2026Q3累計 | 234.7+18.3% | 26.69+28.1% | 15.69+49.5% | 51.67+45.2% |
| 2026Q2累計 | 148.61+26.5% | 14.4+37.0% | 8.59+86.7% | 28.39+81.9% |
| 2026Q1 | 49.21-31.6% | 4.11-44.3% | 1.15-70.1% | 3.83-70.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 明豊エンター|売上高234.70億円(+18.3%)|2026年7月期第3四半期決算 2026-06-11
- 明豊エンター|売上高234.70億円(+18.3%)|2026年7月期第3四半期決算 2026-05-11
- 明豊エンタープライズ|売上高148.61億円(+26.5%)|2026年7月期第2四半期決算 2026-03-17
- 明豊エンタープライズ|売上高49.21億円(-31.6%)|2026年7月期第1四半期決算 2025-12-11
- 明豊エンタープライズ|売上高297.96億円(+44.9%)|2025年7月期通期決算 2025-09-11
- 明豊エンタープライズ|売上高198.43億円(+17.6%)|2025年7月期第3四半期決算 2025-06-12
Peer Comparison
不動産業の銘柄一覧
不動産業・関連業界の比較銘柄
明豊エンタープライズ(8927)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。