決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
206.81
前年同期比 +60.9%
営業利益(億円)
37.59
前年同期比 黒字転換
純利益(億円)
17.51
前年同期比 黒字転換
EPS(円)
88.25
前年同期比 黒字転換
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 206.81+60.9% | 37.59黒字転換 | 17.51黒字転換 | 88.25黒字転換 |
| 2026Q2累計 | 149.49+53.5% | 34.62+550.3% | 6.18+400.8% | 31.16+401.0% |
| 2026Q1 | 30.63-7.9% | -5.04+34.8% | -2.79-27.9% | -14.07-28.0% |
| 2025通期 | 186.03+86.5% | 6.35-140.9% | -3.58-82.9% | -18.06-82.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ランビジネス(8944)|決算発表|売上高206.81億円(+60.9%)|2026年9月期第3四半期決算 2026-07-31
- ランビジネス|売上高149.49億円(+53.5%)|2026年9月期第2四半期決算 2026-05-14
- ランドビジネス|売上高30.63億円(-7.9%)|2026年9月期第1四半期決算 2026-02-13
- ランドビジネス|売上高186.03億円(+86.5%)|2025年9月期通期決算 2025-11-14
- ランドビジネス|売上高128.54億円(+87.7%)|2025年9月期第3四半期決算 2025-08-01
Peer Comparison
不動産業の銘柄一覧
不動産業・関連業界の比較銘柄
ランドビジネス(8944)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。