決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
474.22
前期比 +2.8%
営業利益(億円)
15.48
前期比 +22.3%
純利益(億円)
11.81
前期比 +5.8%
EPS(円)
40.9
前期比 +5.8%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 474.22+2.8% | 15.48+22.3% | 11.81+5.8% | 40.9+5.8% |
| 2026Q3累計 | 353.82+2.4% | 11.41+18.3% | 7.44-11.9% | 25.76-11.9% |
| 2026Q2累計 | 231.79+2.7% | 6.8+37.2% | 5.25+3.1% | 18.19+3.1% |
| 2026Q1 | 116.12+2.7% | 3.82+56.9% | 3.08+64.1% | 10.68+64.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立である。丸運の2026年3月期通期決算は、売上高474.22億円(+2.8%)、営業利益15.48億円(+22.3%)、親会社株主に帰属する当期純利益11.81億円(+5.8%)となった。本記事では決算短信に記載された数値を基に、営業利益、純利益、財務安全性、会社予想の確認点を整理する。株価は業績だけでなく市場期待や需給によって変動します。
来期または通期見通しでは、売上高非開示、営業利益非開示、経常利益非開示、純利益非開示、EPS非開示が示されています。会社予想は外部環境により変動する可能性があります。増収増益計画であっても、需要、為替、コスト、投資負担が変われば達成難易度は変わります。
決算記事
- 丸運|売上高474.22億円(+2.8%)|2026年3月期通期決算
- 丸運|売上高353.82億円(+2.4%)|2026年3月期第3四半期決算
- 丸運|売上高231.79億円(+2.7%)|2026年3月期第2四半期決算
- 丸運|売上高116.12億円(+2.7%)|2026年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高461.45億円(+2.6%)|2025年3月期通期決算
- 決算発表|売上高345.67億円(+2.1%)|2025年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高225.68億円(+1.8%)|2025年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高113.07億円(+2.9%)|2025年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高449.92億円(-3.4%)|2024年3月期通期決算
- 決算発表|売上高338.50億円(-3%)|2024年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高221.71億円(-3.2%)|2024年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高109.89億円(-3.7%)|2024年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高465.86億円(-0.3%)|2023年3月期通期決算
- 決算発表|売上高349.02億円(-0%)|2023年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高229.06億円(+0.6%)|2023年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高114.15億円(+0.1%)|2023年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高467.05億円(-1.2%)|2022年3月期通期決算
- 決算発表|売上高349.09億円(+0.4%)|2022年3月期第3四半期決算
Peer Comparison
陸運業の銘柄一覧
陸運業・関連業界の比較銘柄
丸運(9067)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。