基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 神奈川中央交通 |
| 設立日 | 1921年6月5日 |
| 所在地 | 〒254-0811 神奈川県平塚市八重咲町6番18号 |
| 公式サイト | https://www.kanachu.co.jp/ |
事業内容
更新日:
主な事業内容は、一般旅客自動車運送事業、不動産業他です。
一般旅客自動車運送事業
準備中
不動産業他
準備中
事業構成・セグメント
更新日:
2027年3月期第1四半期 / 2027年3月期 第1四半期決算短信
-
旅客運送事業 準備中
準備中
-
不動産事業 準備中
準備中
-
自動車販売事業 準備中
準備中
-
その他 準備中
準備中
| セグメント | 売上高 | 売上構成比 | 営業利益 |
|---|---|---|---|
| 旅客運送事業 | 15,550百万円 | 準備中 | 1,416百万円 |
| 不動産事業 | 1,629百万円 | 準備中 | 521百万円 |
| 自動車販売事業 | 9,840百万円 | 準備中 | 575百万円 |
| その他 | 7,476百万円 | 準備中 | 447百万円 |
| 連結合計 | 32,145百万円 | 準備中 | 2,907百万円 |
Peer Comparison
陸運業の銘柄一覧
陸運業・関連業界の比較銘柄
神奈川中央交通(9081)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。