基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | スカイマーク |
| 証券コード | 9204 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 設立日 | 1996年11月12日 |
| 上場日付 | 2000年5月31日 |
| 業種 | 空運業 |
| 所在地 | 〒144-0041 東京都大田区羽田空港3丁目5番10号 |
事業内容
主な事業内容は、定期航空運送事業です。
定期航空運送事業
準備中
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | スカイマーク |
| 証券コード | 9204 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 設立日 | 1996年11月12日 |
| 上場日付 | 2000年5月31日 |
| 業種 | 空運業 |
| 所在地 | 〒144-0041 東京都大田区羽田空港3丁目5番10号 |
主な事業内容は、定期航空運送事業です。
準備中
事業構成・セグメントデータは準備中です。