基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | セイファート |
| 証券コード | 9213 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 上場日付 | 2022年2月4日 |
| 業種 | サービス業 |
| 所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目27番11号 |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | セイファート |
| 証券コード | 9213 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 上場日付 | 2022年2月4日 |
| 業種 | サービス業 |
| 所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目27番11号 |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。