基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | Recovery International |
| 証券コード | 9214 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2022年2月3日 |
| 業種 | サービス業 |
| 所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目16番12号 |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | Recovery International |
| 証券コード | 9214 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2022年2月3日 |
| 業種 | サービス業 |
| 所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目16番12号 |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。