決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
10.33
前年同期比 +15.1%
営業利益(億円)
-0.06
前年同期比 赤字転落
純利益(億円)
-0.05
前年同期比 赤字転落
EPS(円)
-2.85
前年同期比 赤字転落
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 10.33+15.1% | -0.06赤字転落 | -0.05赤字転落 | -2.85赤字転落 |
| 2026Q1 | 5.06+16.8% | 0.02-14.4% | 0-74.5% | 0.27-74.8% |
| 2025通期 | 19.22非開示 | 0.5非開示 | 0.46非開示 | 24.92非開示 |
| 2025Q3累計 | 13.76非開示 | 0.22非開示 | 0.09非開示 | 4.85非開示 |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-CaSy(9215)|決算発表|売上高10.33億円(+15.1%)|2026年11月期第2四半期決算 2026-07-14
- G-CaSy|売上高5.06億円(+16.8%)|2026年11月期第1四半期決算 2026-04-14
- CaSy|売上高19.22億円|2025年11月期通期決算 2026-01-14
- CaSy|売上高13.76億円|2025年11月期第3四半期決算 2025-10-15
- CaSy|売上高8.98億円|2025年11月期第2四半期決算 2025-07-14
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
CaSy(9215)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。