決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
363.22
前期比 -0.3%
営業利益(億円)
11.67
前期比 +9.1%
純利益(億円)
5.79
前期比 +27.9%
EPS(円)
40.89
前期比 +27.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 363.22-0.3% | 11.67+9.1% | 5.79+27.9% | 40.89+27.3% |
| 2026Q3累計 | 269.19-1.1% | 9.76-9.6% | 5.37-28.1% | 38.03-28.4% |
| 2026Q2累計 | 179.39-2.5% | 5.27-38.3% | 2.45-56.2% | 17.35-56.4% |
| 2026Q1 | 89.3-1.8% | 1.34-64.9% | 0.97-62.2% | 6.9-62.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ビーウィズ(9216)|決算発表|売上高363.22億円(-0.3%)|2026年5月期通期決算 2026-07-13
- ビーウィズ|売上高269.19億円(-1.1%)|2026年5月期第3四半期決算 2026-04-10
- ビーウィズ|売上高179.39億円(-2.5%)|2026年5月期第2四半期決算 2026-01-09
- ビーウィズ|売上高89.30億円(-1.8%)|2026年5月期第1四半期決算 2025-10-10
- ビーウィズ|売上高364.24億円(-4.8%)|2025年5月期通期決算 2025-07-11
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
ビーウィズ(9216)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。