決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
236.27
前年同期比 -3.9%
営業利益(億円)
34.47
前年同期比 -10.2%
純利益(億円)
20.81
前年同期比 -14.4%
EPS(円)
114.38
前年同期比 -14.4%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 236.27-3.9% | 34.47-10.2% | 20.81-14.4% | 114.38-14.4% |
| 2026Q1 | 88.51+4.1% | 1.12-150.4% | -1.45-55.2% | -7.98-55.2% |
| 2025通期 | 415.91+3.3% | 28.56+0.2% | 18.03-5.2% | 99.09-5.4% |
| 2025Q3累計 | 307.6+1.7% | 23.14-19.9% | 12.92-29.8% | 71.03-29.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- アジア航測|売上高236.27億円(-3.9%)|2026年9月期第2四半期決算 2026-05-15
- アジア航測|売上高88.51億円(+4.1%)|2026年9月期第1四半期決算 2026-02-13
- アジア航測|売上高415.91億円(+3.3%)|2025年9月期通期決算 2025-11-14
- アジア航測|売上高307.60億円(+1.7%)|2025年9月期第3四半期決算 2025-08-08
Peer Comparison
空運業の銘柄一覧
空運業・関連業界の比較銘柄
アジア航測(9233)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。