決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
14.65
前年同期比 +8.5%
営業利益(億円)
3.78
前年同期比 +6.0%
純利益(億円)
2.89
前年同期比 +17.3%
EPS(円)
234.8
前年同期比 +17.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 14.65+8.5% | 3.78+6.0% | 2.89+17.3% | 234.8+17.1% |
| 2026Q2累計 | 12.52+7.7% | 4.74-4.1% | 3.31-1.3% | 269.16-1.4% |
| 2026Q1 | 1.67+2.6% | -1.04+14.3% | -0.72+14.3% | -58.72+12.9% |
| 2025通期 | 15.36+33.0% | 2.94+55.0% | 2.17+107.3% | 177.01+105.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-メディア総研|売上高14.65億円(+8.5%)|2026年7月期第3四半期決算 2026-06-12
- メディア総研|売上高12.52億円(+7.7%)|2026年7月期第2四半期決算 2026-03-13
- メディア総研|売上高1.67億円(+2.6%)|2026年7月期第1四半期決算 2025-12-12
- メディア総研|売上高15.36億円(+33%)|2025年7月期通期決算 2025-09-12
- メディア総研|売上高13.51億円(+30.7%)|2025年7月期第3四半期決算 2025-06-06
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
メディア総研(9242)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。